2012.05.19., שבת
info@jacoby.hu
| מידע | מחיר | גודל | חדרים | תיאור | סוג |
|
|
Albertfalva - Budapest, Mezőkövesd út 3. About the project » View the flat list » |
8 |
|||
|
|
Ferencváros - Budapest, Mester u. 83. About the project » View the flat list » |
5 |
|||
|
|
Denevér utca - Budapest, Denevér utca About the project » View the flat list » |
4 |
|||
|
|
18.900.000 HUF | 61 מ"ר | 2 | V. Garidaldy |
|
|
|
32.000.000 HUF | 59 מ"ר | 1 | XIV. Birtok u. |
|
|
|
37.500.000 HUF | 65 מ"ר | 3 | III. Királyok útja 291. |
|
|
|
18.900.000 HUF | 69 מ"ר | 3 | XIII. Csanády u. 16. |
|
|
|
70.000 HUF | 43 מ"ר | 2 | XI. Építész utca |
|
|
|
32.000.000 HUF | 719 מ"ר | 7 | Gyál, |
|
|
|
13.000.000 HUF | 27 מ"ר | 0 | VII. Székely Mihály u. |
|
|
|
135.000.000 HUF | 300 מ"ר | 8 | XII. |
|
|
|
60.000.000 HUF | 150 מ"ר | 4 | XII. |
|
|
|
80.000.000 HUF | 150 מ"ר | 4 | XII. |
|
| יעקבי יעוץ וניהול בע"מ | |||
|
משרד: Ipar street 2/b, 6.th floor Budapest H-1095
|
|||
| אי-מייל: | info@jacoby.hu | ||
| קישור נוסף | |||